Quantité: |
---|
Les bottes d'entraînement militaires du désert en stock peuvent être livrées immédiatement
sont des bottes conçues pour être portées par les soldats pendant le combat ou l'entraînement plutôt que pendant les défilés et autres cérémonies. Les bottes de combat modernes sont conçues pour offrir une combinaison d'adhérence, de stabilité de la cheville et de protection du pied adaptée à un environnement accidenté.
Nom du produit | Bottes d'entraînement militaire du désert | ||
Épaisseur du cuir: | 1,2-1,4 mm, 1,4-1,6 mm, 1,6-1,8 mm, 1,8-2,0 mm, 2,0-2,2 mm | ||
Semelle extérieure: | Caoutchouc ou personnalisé | ||
Semelle intérieure: | Cuir, PU | ||
Matriel fabriqué: | Cuir microfibre et tissu Oxford | ||
Garniture: | Mousse avec doublure en tissu polyster | ||
Embout d'acier: | Personnalisé | ||
Couleur: | Désert, noir, camouflage, kaki ou personnalisé | ||
Le genre: | unisexe | ||
Construction unique: | Cimenté, injection, construction vulcanisée directe, moulé, Goodyear | ||
Logo: | Personnalisé |
CN | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Etats-Unis | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
Royaume-Uni | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
UE | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
DÉTAILS DU PRODUIT
Notre usine
OEM
Les bottes d'entraînement militaires du désert en stock peuvent être livrées immédiatement
sont des bottes conçues pour être portées par les soldats pendant le combat ou l'entraînement plutôt que pendant les défilés et autres cérémonies. Les bottes de combat modernes sont conçues pour offrir une combinaison d'adhérence, de stabilité de la cheville et de protection du pied adaptée à un environnement accidenté.
Nom du produit | Bottes d'entraînement militaire du désert | ||
Épaisseur du cuir: | 1,2-1,4 mm, 1,4-1,6 mm, 1,6-1,8 mm, 1,8-2,0 mm, 2,0-2,2 mm | ||
Semelle extérieure: | Caoutchouc ou personnalisé | ||
Semelle intérieure: | Cuir, PU | ||
Matriel fabriqué: | Cuir microfibre et tissu Oxford | ||
Garniture: | Mousse avec doublure en tissu polyster | ||
Embout d'acier: | Personnalisé | ||
Couleur: | Désert, noir, camouflage, kaki ou personnalisé | ||
Le genre: | unisexe | ||
Construction unique: | Cimenté, injection, construction vulcanisée directe, moulé, Goodyear | ||
Logo: | Personnalisé |
CN | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Etats-Unis | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
Royaume-Uni | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
UE | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
DÉTAILS DU PRODUIT
Notre usine
OEM