Quantité: |
---|
Chaussures de sécurité au travail de haute qualité CE étanche en acier Sport Chine avec chaussures de travail en cuir véritable chaussures de sécurité pour le travail
Information produit | ||
La description | ||
Couleur | Noir marron |
|
Gamme de taille | UE 38-48 | UK6-12 |
la norme | EN20345 | SB / SBP / S1 / S1P / S2 / S3 |
Matériel | ||
Plus haut | Cuir de buffle | Deuxième gaufré 1,6-1,8 mm |
Semelle extérieure | PU | Double densité, double couleur |
Semelle intercalaire | Acier | Anti-crevaison (anti-pressé, niveau de 1100KN) |
Semelle intérieure | EVA | 2,5 MM |
Linging | Cambrella | Tissu respirant |
Embout | Acier / plastique | Anti-fracassant, niveau de protection 200 joules |
traits | ||
SB | Embout d'acier | |
SBP | Bout en acier, plaque d'acier | |
S1 | Bout en acier, antistatique | |
S1P | Bout en acier, plaque d'acier, antistatique | |
S2 | Bout en acier, antistatique, étanche | |
S3 | Bout en acier, plaque d'acier, antistatique, étanche | |
MOQ | 1000 paires | |
Emballage | Sac non tissé ou 1 paire / boîte de couleur 10 paires / carton | |
| G.W / N.W (Carton): 14,5-12,5 kg | |
| Dimensions du carton d'exportation: 60,5 * 43 * 33 cm | |
Quantité | Conteneur 20/40 / 40HQ (3300/6600/8000 paires) |
TAILLE | |||||||||||
CM | 23.1 | 23.7 | 24.4 | 25.1 | 25.7 | 26.4 | 27.1 | 27.8 | 28.4 | 29.1 | 29.7 |
Etats-Unis | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11.5 |
EURO | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Chaussures de sécurité au travail de haute qualité CE étanche en acier Sport Chine avec chaussures de travail en cuir véritable chaussures de sécurité pour le travail
Information produit | ||
La description | ||
Couleur | Noir marron |
|
Gamme de taille | UE 38-48 | UK6-12 |
la norme | EN20345 | SB / SBP / S1 / S1P / S2 / S3 |
Matériel | ||
Plus haut | Cuir de buffle | Deuxième gaufré 1,6-1,8 mm |
Semelle extérieure | PU | Double densité, double couleur |
Semelle intercalaire | Acier | Anti-crevaison (anti-pressé, niveau de 1100KN) |
Semelle intérieure | EVA | 2,5 MM |
Linging | Cambrella | Tissu respirant |
Embout | Acier / plastique | Anti-fracassant, niveau de protection 200 joules |
traits | ||
SB | Embout d'acier | |
SBP | Bout en acier, plaque d'acier | |
S1 | Bout en acier, antistatique | |
S1P | Bout en acier, plaque d'acier, antistatique | |
S2 | Bout en acier, antistatique, étanche | |
S3 | Bout en acier, plaque d'acier, antistatique, étanche | |
MOQ | 1000 paires | |
Emballage | Sac non tissé ou 1 paire / boîte de couleur 10 paires / carton | |
| G.W / N.W (Carton): 14,5-12,5 kg | |
| Dimensions du carton d'exportation: 60,5 * 43 * 33 cm | |
Quantité | Conteneur 20/40 / 40HQ (3300/6600/8000 paires) |
TAILLE | |||||||||||
CM | 23.1 | 23.7 | 24.4 | 25.1 | 25.7 | 26.4 | 27.1 | 27.8 | 28.4 | 29.1 | 29.7 |
Etats-Unis | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11.5 |
EURO | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |